Bienvenue sur AOW3 Players  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
21 suXXes725250 %(1 | 2)LW11
22 SpellCaster725250 %(1 | 2)WL11
23 Larks725250 %(1 | 2)LW11
24 Stephen122334725333 %(1 | 3)WLL12
25 cdurgin725425 %(1 | 4)WLLL13
26 spockimpossible725514 %(1 | 7)LLLWL16
27 Lutek4671726250 %(1 | 2)WL11
28 Tarskon726333 %(1 | 3)LWL12
29 Forever Random733425 %(1 | 4)WLLL13
30 Albaron735328 %(2 | 7)LWL25
31 AnarchCassius748366 %(2 | 3)WWL21
32 Satonir750366 %(2 | 3)WWL21
33 Jean_de_Metz754450 %(2 | 4)WLWL22
34 hunterking555755350 %(2 | 4)WLL22
35 orlyzzz755440 %(2 | 5)LWWL23
36 mahimka755450 %(2 | 4)WWLL22
37 novograd762633 %(2 | 6)LWLLW24
32 Yari763357 %(4 | 7)22L43
39 lolek766540 %(2 | 5)LLWWL23
40 Deckdisz771560 %(3 | 5)WLWWL32

1234< précédentesuivante>