Info sur le joueur
Tableau en tant que fichier texte | Imprimer
Tour 2 | Tour 3 | Tour 5 | Tour 7 | Finaliste | |||||
0 - Jundland Banshee | |||||||||
Partie numéro: 17 vs | 0 - Olop | ||||||||
1 - Ezekiel | |||||||||
Partie numéro: 33 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
0 - Mr. Hawk | |||||||||
Partie numéro: 18 vs | 1 - Ezekiel | ||||||||
1 - Olop | |||||||||
Partie numéro: 49 vs | 0 - gabthegab | ||||||||
0 - marcuspers | |||||||||
Partie numéro: 19 vs | 0 - HellBrick | ||||||||
1 - HellBrick | |||||||||
Partie numéro: 34 vs | 0 - Ezekiel | ||||||||
1 - gabthegab | |||||||||
Partie numéro: 20 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
0 - personian | |||||||||
Partie numéro: 57 vs | |||||||||
0 - Zytozid | |||||||||
Partie numéro: 21 vs | 1 - rrrrookie | ||||||||
1 - rrrrookie | |||||||||
Partie numéro: 35 vs | 0 - rrrrookie | ||||||||
0 - Hiliadan | |||||||||
Partie numéro: 22 vs | 0 - DarkRider | ||||||||
1 - DarkRider | |||||||||
Partie numéro: 50 vs | 1 - Jean_de_Metz | ||||||||
1 - Jean_de_Metz | |||||||||
Partie numéro: 23 vs | 1 - Jean_de_Metz | ||||||||
0 - gladis | |||||||||
Partie numéro: 36 vs | 1 - Jean_de_Metz | ||||||||
0 - Tussell | |||||||||
Partie numéro: 24 vs | 0 - $eeR | ||||||||
1 - $eeR | |||||||||
Finale
1 - gabthegab |
Partie numéro: 62 vs |
0 - Jean_de_Metz |
Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | |||||
1 - xlnt | |||||||||
Partie numéro: 51 vs | 0 - xlnt | ||||||||
0 - $eeR | |||||||||
Partie numéro: 55 vs | 0 - rrrrookie | ||||||||
Partie numéro: 58 vs | 1 - Hiliadan | ||||||||
1 - Hiliadan | |||||||||
0 - Mr. Hawk | |||||||||
Partie numéro: 52 vs | 1 - Hiliadan | ||||||||
1 - Hiliadan | |||||||||
Partie numéro: 60 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
Partie numéro: 61 vs | |||||||||
1 - marcuspers | 0 - Hiliadan | ||||||||
Partie numéro: 53 vs | 0 - AlXStormrage | ||||||||
0 - HellBrick | |||||||||
Partie numéro: 56 vs | 0 - Ezekiel | ||||||||
Partie numéro: 59 vs | 0 - marcuspers | ||||||||
1 - marcuspers | |||||||||
0 - Olop | |||||||||
Partie numéro: 54 vs | 1 - marcuspers | ||||||||
1 - AlXStormrage | |||||||||