Info über Spieler
       Roster als Textdatei | Drucken
S-Runde 1 - 4
                Runde 1  | Runde 2  | Runde 3  | Finalist  | ||||
0 - ehall20  | |||||||
| Spielnr: 1 vs | 1 - Fistandantilus  | ||||||
1 - Fistandantilus  | |||||||
| Spielnr: 5 vs | 0 - gladis  | ||||||
0 - mauvebutterfly  | |||||||
| Spielnr: 2 vs | 0 - rrrrookie  | ||||||
1 - rrrrookie  | |||||||
| Spielnr: 9 vs | |||||||
1 - gladis  | |||||||
| Spielnr: 3 vs | 1 - gladis  | ||||||
0 - Tussell  | |||||||
| Spielnr: 6 vs | 1 - Fistandantilus  | ||||||
0 - hatifnat  | |||||||
| Spielnr: 4 vs | 0 - EarL1893  | ||||||
1 - EarL1893  | 
Finale
0 - gladis  | 
Spielnr: 14  vs  | 
 1 - Fistandantilus  | 
L-Runde 2 - 6
                Runde 2  | Runde 3  | Runde 4  | Runde 5  | Finalist  | |||||
0 - mauvebutterfly  | 1 - Warlord Keldon  | ||||||||
| Spielnr: 7 vs | 0 - EarL1893  | ||||||||
1 - ehall20  | Spielnr: 12 vs | 0 - Warlord Keldon  | |||||||
1 - ehall20  | Spielnr: 13 vs | 1 - Fistandantilus  | |||||||
0 - hatifnat  | 0 - rrrrookie  | 1 - gladis  | |||||||
| Spielnr: 8 vs | 0 - Tussell  | ||||||||