Info sur le joueur
       Tableau en tant que fichier texte | Imprimer
S-Tour 1 - 4
                Tour 1  | Tour 2  | Tour 3  | Finaliste  | ||||
0 - ehall20  | |||||||
| Partie numéro: 1 vs | 1 - Fistandantilus  | ||||||
1 - Fistandantilus  | |||||||
| Partie numéro: 5 vs | 0 - gladis  | ||||||
0 - mauvebutterfly  | |||||||
| Partie numéro: 2 vs | 0 - rrrrookie  | ||||||
1 - rrrrookie  | |||||||
| Partie numéro: 9 vs | |||||||
1 - gladis  | |||||||
| Partie numéro: 3 vs | 1 - gladis  | ||||||
0 - Tussell  | |||||||
| Partie numéro: 6 vs | 1 - Fistandantilus  | ||||||
0 - hatifnat  | |||||||
| Partie numéro: 4 vs | 0 - EarL1893  | ||||||
1 - EarL1893  | 
Finale
0 - gladis  | 
Partie numéro: 14  vs  | 
 1 - Fistandantilus  | 
L-Tour 2 - 6
                Tour 2  | Tour 3  | Tour 4  | Tour 5  | Finaliste  | |||||
0 - mauvebutterfly  | 1 - Warlord Keldon  | ||||||||
| Partie numéro: 7 vs | 0 - EarL1893  | ||||||||
1 - ehall20  | Partie numéro: 12 vs | 0 - Warlord Keldon  | |||||||
1 - ehall20  | Partie numéro: 13 vs | 1 - Fistandantilus  | |||||||
0 - hatifnat  | 0 - rrrrookie  | 1 - gladis  | |||||||
| Partie numéro: 8 vs | 0 - Tussell  | ||||||||