Info über Spieler
Tunierbaum
Roster als Textdatei | Drucken
 
Runde 1 - 3
                | Gruppe1 | Gruppe2 | ||
| 1 - viktorianer | 0 - FANDAZMA | ||
| Spielnr: 1 vs | Spielnr: 3 vs | ||
| 0 - Buktu | 1 - Fry3k | ||
|   | |||
| 0 - hundepriester | 0 - Simflaive | ||
| Spielnr: 2 vs | Spielnr: 4 vs | ||
| 1 - rage | 1 - Phönix | ||
|   | |||
| 1 - viktorianer | 0 - FANDAZMA | ||
| Spielnr: 5 vs | Spielnr: 7 vs | ||
| 0 - hundepriester | 1 - Simflaive | ||
|   | |||
| 0 - Buktu | 1 - Fry3k | ||
| Spielnr: 6 vs | Spielnr: 8 vs | ||
| 1 - rage | 0 - Phönix | ||
|   | |||
| 0 - viktorianer | 0 - FANDAZMA | ||
| Spielnr: 9 vs | Spielnr: 11 vs | ||
| 1 - rage | 1 - Phönix | ||
|   | |||
| 0 - Buktu | 0 - Fry3k | ||
| Spielnr: 10 vs | Spielnr: 12 vs | ||
| 1 - hundepriester | 1 - Simflaive | ||
|   | |||
| Gruppe1 | Gruppe2 | ||
Finalrunden
Runde 4 - 5
                | 1/2 Finale 2020-09-10 08:38 AM UTC - 2020-10-08 8:38 AM | Sieger | |||||
| 1 - rage | ||||||
| Spielnr: 13 vs | 0 - viktorianer | |||||
| 0 - Phönix | ||||||
| Spielnr: 15 vs | ||||||
| 0 - Fry3k | ||||||
| Spielnr: 14 vs | 1 - rage | |||||
| 1 - viktorianer | ||||||