- Last 10 Results from civ6liga-
TEK_REBELL Results
Game#4 | PBEM 12 | |
Played: 2018-03-14 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 69 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagger1 | Brazil-Pedro II | 1 | 122 | 61 | 0 | here | |
2 | Sheldor | German-Frederick Barbarossa | 3 | 110 | 55 | -50 | here | |
3 | Aethelred | Russia-Peter | 2 | 49 | 24 | -100 | here | |
4 | Aseiwin | Greek-Gorgo | 5 | 10 | 5 | -150 | here | |
5 | rg-one | America-Teddy Roosevelt | 4 | -81 | 0 | -100 | here | |
6 | TEK_REBELL | Arabia-Saladin | 6 | 0 | 0 | -120 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-03-14 21:32:12
Bestätigt durch Aethelred
Geschrieben am 2018-03-14 20:58:36
Bestätigt durch Sheldor
Geschrieben am 2018-03-14 20:36:35
Bestätigt durch Jagger1
Geschrieben am 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Game#3 | PBEM 15 | |
Played: 2018-02-07 | Amount of Humans: 12 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 97 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | random | 1 | 344 | 172 | 0 | here | |
2 | rg-one | random | 2 | 34 | 0 | -25 | here | |
3 | viktorianer | random | 7 | 143 | 71 | -100 | here | |
4 | Thalionrog | random | 3 | 194 | 97 | -150 | here | |
5 | Sirkuce | random | 11 | 0 | 0 | -173 | here | |
6 | TEK_REBELL | random | 12 | 58 | 29 | -250 | here | |
7 | silentBob | random | 6 | 44 | 22 | -300 | here | |
8 | Bluefire | random | 5 | 0 | 0 | -172 | here | |
9 | Kurkarte | random | 9 | 0 | 0 | -344 | here | |
10 | Sam2480 | random | 10 | 0 | 0 | -284 | here | |
11 | GEFFECT | random | 4 | 0 | 0 | -275 | here | |
12 | Lusukator | random | 8 | 0 | 0 | -344 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-02-21 20:19:18
Bestätigt durch Sam2480
Geschrieben am 2018-02-07 20:48:42
Bestätigt durch rg-one
Geschrieben am 2018-02-07 13:10:12
Bestätigt durch viktorianer
Geschrieben am 2018-02-07 12:08:10
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Game#2 | PbeM 23 - Neue und alte Bekannte | |
Played: 2018-01-31 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 67 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirkuce | random | 5 | 91 | 45 | 0 | here | |
2 | Singaboy | random | 3 | 68 | 34 | -50 | here | |
3 | TEK_REBELL | random | 2 | 45 | 22 | -100 | here | |
4 | macabre | random | 4 | 0 | 0 | -103 | here | |
5 | Musketier | random | 6 | 0 | 0 | -145 | here | |
6 | Thalionrog | random | 1 | 0 | 0 | -145 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-02-01 06:30:35
Hat ebenfalls großen Spaß gemacht. Vielleicht die ein oder andere Unstimmigkeit, aber "menscheln" gehört dazu.Â
Written on 2018-01-31 15:08:52
Confirmed by Singaboy
Geschrieben am 2018-01-31 13:24:48
Bestätigt durch TEK_REBELL
Written on 2018-01-31 12:36:25
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Game#1 | PBEM 17 | |
Played: 2018-01-23 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 68 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rg-one | random | 1 | 55 | 27 | 0 | here | |
2 | macabre | random | 2 | 101 | 50 | -50 | here | |
3 | SoldatERM | random | 3 | 12 | 6 | -100 | here | |
4 | TEK_REBELL | random | 4 | 1 | 0 | -150 | here | |
5 | Schlappi | random | 5 | 0 | 0 | -139 | here | |
6 | Hegona | random | 6 | 0 | 0 | -140 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-02-01 06:29:45
Hat großen Spaß gemacht!
Geschrieben am 2018-01-24 09:19:23
Bestätigt durch Schlappi
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!