- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Gutgolf Résultats
| Partie#3 | PBEM 267 - Eine Runde für Gutgolf | Fichier de report | 
| Joué: 2018-12-17 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 165 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral G | 2 | Japan-Oda Nobunaga | 1 | 128 | 0 | 35 | 0 | aqui | |
| 2 | Storm | 1 | Maya-Pacal | 2 | 82 | 0 | 29 | 35 | aqui | |
| 3 | Valigar | 1 | Korea-Sejong | 3 | 54 | 0 | 17 | 65 | aqui | |
| 4 | Steffinger | 0 | Inca-Pachacuti | 4 | 22 | 0 | 37 | 83 | aqui | |
| 5 | chrisdewolf | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 5 | 7 | 0 | 23 | 120 | aqui | |
| 6 | Gutgolf | 0 | England-Elizabeth | 6 | 0 | 0 | 21 | 287 | aqui | 
Remarque:
Geschrieben am  2018-12-19 00:00:27
Bravo, Admiral .... bildhübscher Sieg. 
Geschrieben am  2018-12-17 17:53:30
Sehr Schlechter Startplatz, Fehlentscheidungen meinerseits ... ich hatte schon mehr Spass. 

Geschrieben am  2018-12-17 17:36:34
 
Written on  2016-04-14 23:50:17
Match has been reported, please confirm! 
Back to the game page
| Partie#2 | PBEM 188 | Fichier de report | 
| Joué: 2016-05-26 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | Kind of Victory: Domination | 
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Valeur de la partie: 86 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutgolf | 0 | Persia-Darius | 4 | 162 | 81 | 5 | 0 | aqui | |
| 2 | Alathias | 0 | Korea-Sejong | 5 | 127 | 76 | 5 | 10 | aqui | |
| 3 | CivIVer | 0 | Songhai-Askia | 6 | 25 | 0 | 38 | 10 | aqui | |
| 4 | Terens | 0 | Germany-Bismarck | 1 | 33 | 33 | 5 | 96 | aqui | |
| 5 | BananaJoe | 0 | Celts-Boudicca | 3 | 1 | 0 | 28 | 53 | aqui | |
| 6 | The Q | 0 | Maya-Pacal | 2 | 0 | 0 | 5 | 162 | aqui | 
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
Written on  2017-11-13 12:43:47
Confirmed by Gutgolf 
Written on  2016-05-26 21:45:11
Confirmed by Terens 
Geschrieben am  2016-05-26 17:25:42
Match has been reported from Steffinger! 
Back to the game page
Written on  2016-04-14 23:50:17
Match has been reported, please confirm! 
Back to the game page
| Partie#1 | PBEM-193-UeEi | Fichier de report | 
| Joué: 2016-04-14 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | Kind of Victory: Cultural | 
| Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
| Valeur de la partie: 87 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CivIVer | 3 | Dutch-Wilhelm | 1 | 53 | 0 | 33 | 0 | aqui | |
| 2 | AdvocatusD | 1 | Russia-Catherine | 6 | 80 | 48 | 5 | 67 | aqui | |
| 3 | chrisdewolf | 0 | Huns-Attila | 3 | 17 | 0 | 21 | 38 | aqui | |
| 4 | Civver360 | 0 | Celts-Boudicca | 2 | 21 | 21 | 5 | 120 | aqui | |
| 5 | Gutgolf | 0 | Maya-Pacal | 5 | 3 | 5 | 16 | 130 | aqui | |
| 6 | Jigha | 0 | Poland-Casimir III | 4 | 0 | 0 | 5 | 164 | aqui | 
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Written on  2016-04-19 19:59:31
Confirmed by chrisdewolf 
Geschrieben am  2016-04-15 07:44:46
War mein erstes PBEM überhaupt! Schnelle Zugzeiten! Mir hat's Spass gemacht - Danke an alle Mitspieler 
Written on  2016-04-14 23:50:17
Match has been reported, please confirm! 
Back to the game page
Written on  2016-04-14 23:50:17
Match has been reported from CivIVer! 
Back to the game page