Titel:
Mitglied
Zuletzt gesehen:
Vor einem Monat
Sein Team:
Kein Team beigetreten
FAIRNESS-RATINGS
Exzellenter Spieler 33%
Fairer Spieler 66%
Normaler Spieler 0%
Spiele diesen Spieler nicht 0%
Schlechter Spieler 0%
Gesamtstimmen: 3
FÄHIGKEIT-RATINGS
Exzellenter Spieler! 33%
Starker Spieler! 33%
Guter Spieler! 33%
Durchschnittlicher Spieler! 0%
Schwacher Spieler / Einsteiger! 0%
Gesamtstimmen: 3
Erstes Spiel: 2017-10-17
Letztes Spiel: 2022-10-19
Statistik zur Liga Age of Wonders 3:
Liga aktiv von (- bis): 2017-10-17 - 2022-10-19
Spiele: 93
Davon Gewonnen: 44 Davon Verloren: 48 Davon Unentschieden (gab kein Sieger): 1 
Erstes Spiel: 2017-10-17 
Letztes Spiel: 2022-10-19
Gegner besiegt: 53  
Gegner verloren: 51 
Spieler gewann gegen Melciar  (Warlord Dwarves ) | 2
Spieler gewann gegen El_Lobo  (Sorcerer Humans ) | 2
Spieler verlor gegen petracke  (Warlord Humans ) | 2
Spieler verlor gegen Travastila  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Theocrat Dwarves ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Warlord Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen petracke  (unknown unknown ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Necromancer Humans ) | 2
Spieler verlor gegen Jean_de_Metz  (Theocrat Dwarves ) | 4
Spieler gewann gegen petracke  (unknown unknown ) | 2
Spieler verlor gegen petracke  (Necromancer Humans ) | 2
Spieler verlor gegen DreadReapr  (Rogue Orcs ) | 2
Spieler gewann gegen petracke  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen DreadReapr  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler gewann gegen petracke  (Archdruid Orcs ) | 2
Spieler gewann gegen SleepingDog personian  (Theocrat Dwarves ) | 4
Spieler gewann gegen xlnt  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen Henrysix  (Warlord Tigrans ) | 2
Spieler verlor gegen DreadReapr  (Rogue Tigrans ) | 2
Spieler gewann gegen rickyroo222 Lightform  (Sorcerer Draconians ) | 4
Spieler gewann gegen DreadReapr  (Theocrat Draconians ) | 2
Spieler gewann gegen phirpo  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen gabthegab  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen keika  (Archdruid Humans ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler gewann gegen phirpo  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler gewann gegen phirpo  (Warlord Halflings ) | 2
Spieler gewann gegen phirpo  (Warlord Frostlings ) | 2
Spieler gewann gegen phirpo  (Warlord Elves ) | 2
Spieler gewann gegen keika  (Warlord Frostlings ) | 2
Spieler gewann gegen batbl4  (Dreadnought Elves ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Dreadnought Halflings ) | 2
Spieler gewann gegen Hiliadan gladis  (Rogue Orcs ) | 4
Spieler gewann gegen phirpo  (Necromancer Humans ) | 2
Spieler verlor gegen phirpo  (Warlord Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Warlord Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler gewann gegen novograd  (Rogue Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Warlord Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Rogue Frostlings ) | 2
Spieler gewann gegen novograd  (Theocrat Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Theocrat Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Necromancer unknown ) | 2
Spieler gewann gegen marcuspers  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Necromancer unknown ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Archdruid Elves ) | 2
Spieler gewann gegen novograd  (Archdruid Goblins ) | 2
Spieler gewann gegen novograd  (Rogue Frostlings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (unknown unknown ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Archdruid Frostlings ) | 2
Spieler gewann gegen Sin Arcain  (Dreadnought Halflings ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Archdruid Humans ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Rogue Humans ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Theocrat Humans ) | 2
Spieler verlor gegen keika  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler gewann gegen Jean_de_Metz HellBrick  (unknown unknown ) | 4
Spieler gewann gegen keika  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Necromancer Tigrans ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler gewann gegen novograd  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler gewann gegen Ezekiel  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler gewann gegen Sin Arcain  (Rogue Halflings ) | 2
Spieler verlor gegen keika  (Necromancer Tigrans ) | 2
Spieler gewann gegen Gilafron  (Necromancer Tigrans ) | 2
Spieler verlor gegen keika  (Archdruid Humans ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (unknown unknown ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Warlord Humans ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Rogue Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Archdruid Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Dreadnought Humans ) | 2
Spieler verlor gegen marcuspers DreadReapr  (unknown unknown ) | 4
Spieler verlor gegen novograd  (Archdruid Humans ) | 2
Spieler gewann gegen Skuns453Lirik902  (Archdruid Humans ) | 2
Spieler gewann gegen Skuns453Lirik902 novograd  (Theocrat Goblins ) | 4
Spieler gewann gegen phirpo  (Rogue Orcs ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Archdruid Elves ) | 2
Spieler gewann gegen Saunatonttu  (unknown unknown ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Theocrat Goblins ) | 2
Spieler verlor gegen novograd  (Theocrat Tigrans ) | 2
Spieler gewann gegen novograd  (Necromancer unknown ) | 2
Spieler verlor gegen Hiliadan  (Archdruid Elves ) | 2
Spieler gewann gegen Refineus  (Sorcerer Draconians ) | 2
Spieler verlor gegen Blad_ua DrLight  (Archdruid Goblins ) | 4
Spieler gewann gegen Refineus DrLight MARKYMARK  (Theocrat Frostlings ) | 4
Spieler gewann gegen Blad_ua  (Archdruid Elves ) | 2
Spieler gewann gegen El_Lobo  (Rogue Orcs ) | 2
Spieler gewann gegen Skuns453Lirik902  (Theocrat Dwarves ) | 2
Spieler gewann gegen marcuspers  (Theocrat Dwarves ) | 2
Spieler gewann gegen Zytozid  (Dreadnought Frostlings ) | 2
Spieler gewann gegen Ezekiel  (Sorcerer Orcs ) | 2
Spieler gewann gegen marcuspers  (Rogue Draconians ) | 2
Matchübersicht des Spielers mahimka
| Geschlecht: | Männlich | 
| Nationalität: | Russland | 
| Zeitzone: | UTC +3:00 | 
| Seine g4l.eu Sprache: | English | 
| Letztes Spiel in Age of Wonders 3: | 2022-10-19 | 
| Letzte Aktion am: | 2025-09-22 08:57:57 | 
| Kontaktmöglichkeiten: | @ | 
| Alter & Geburtstag: | 45 | 1980-01-31 | 
| Letze Besucher: | 
 | 

