Titre:
Membre
Vu pour la dernière fois:
Il y a un mois
Son équipe:
Pas d'équipe rejointe
EVALUATION DU FAIR-PLAY
Excellent joueur 33%
Bon joueur 66%
Joueur normal 0%
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
Mauvais joueur 0%
Voix totales: 3
EVALUATION DES CAPACITES
Excellent joueur! 33%
Joueur fort! 33%
Bon joueur! 33%
Joueur moyen! 0%
Joueur faible / Débutant! 0%
Voix totales: 3
Première partie: 2017-10-17
Dernière partie: 2022-10-19
Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:
Ligue active du (- à): 2017-10-17 - 2022-10-19
Parties: 93
dont gagnées: 44 dont perdues: 48 dont matches nuls (pas de vainqueur): 1 
Première partie: 2017-10-17 
Dernière partie: 2022-10-19
Adversaires vaincus: 53  
Adversaires ayant vaincu: 51 
Le joueur a gagné contre Melciar  (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre El_Lobo  (Sorcerer Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre petracke  (Warlord Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Travastila  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre petracke  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Necromancer Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz  (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre petracke  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre petracke  (Necromancer Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr  (Rogue Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre petracke  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre petracke  (Archdruid Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre SleepingDog personian  (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre xlnt  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Henrysix  (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr  (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre rickyroo222 Lightform  (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre DreadReapr  (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre gabthegab  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre keika  (Archdruid Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo  (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo  (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo  (Warlord Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre keika  (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre batbl4  (Dreadnought Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Dreadnought Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre Hiliadan gladis  (Rogue Orcs ) | 4
Le joueur a gagné contre phirpo  (Necromancer Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Rogue Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Theocrat Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Theocrat Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Necromancer unknown ) | 2
Le joueur a gagné contre marcuspers  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Necromancer unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Archdruid Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Archdruid Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Sin Arcain  (Dreadnought Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Archdruid Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Rogue Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre keika  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre Jean_de_Metz HellBrick  (unknown unknown ) | 4
Le joueur a gagné contre keika  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre Ezekiel  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Sin Arcain  (Rogue Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre keika  (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Gilafron  (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre keika  (Archdruid Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Warlord Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Rogue Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Archdruid Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Dreadnought Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers DreadReapr  (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre novograd  (Archdruid Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902  (Archdruid Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 novograd  (Theocrat Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre phirpo  (Rogue Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Saunatonttu  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Necromancer unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre Hiliadan  (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Refineus  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Blad_ua DrLight  (Archdruid Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Refineus DrLight MARKYMARK  (Theocrat Frostlings ) | 4
Le joueur a gagné contre Blad_ua  (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre El_Lobo  (Rogue Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902  (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre marcuspers  (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Zytozid  (Dreadnought Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Ezekiel  (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre marcuspers  (Rogue Draconians ) | 2
Aperçu des matches du joueur mahimka
| Genre: | Masculin | 
| Nationalité: | |
| Fuseau horaire: | UTC +3:00 | 
| Sa langue g4l.eu: | English | 
| Dernière partie dans Age of Wonders 3: | 2022-10-19 | 
| Dernière action le: | 2025-09-22 08:57:57 | 
| Possibilités de contact | @ | 
| Age et anniversaire: | 45 | 1980-01-31 | 
| Dernier visiteur: | 
 | 

