EVALUATION DU FAIR-PLAY
Excellent joueur 85%
Bon joueur 0%
Joueur normal 14%
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
Mauvais joueur 0%
Voix totales: 7
EVALUATION DES CAPACITES
Excellent joueur! 0%
Joueur fort! 85%
Bon joueur! 0%
Joueur moyen! 0%
Joueur faible / Débutant! 14%
Voix totales: 7
Première partie: 2015-12-25
Dernière partie: 2022-09-19
Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:
 Ligue active du (- à): 2015-12-25 - 2022-09-19
Ligue active du (- à): 2015-12-25 - 2022-09-19
Parties: 85
dont gagnées: 36 dont perdues: 44 dont matches nuls (pas de vainqueur): 5 
Première partie: 2015-12-25 
Dernière partie: 2022-09-19
Adversaires vaincus: 60  
Adversaires ayant vaincu: 86 
Le joueur a gagné contre xlnt  (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre xlnt  (Rogue Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre Jonny Thunder  (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre xlnt  (Necromancer unknown ) | 5
Le joueur a perdu contre xlnt  (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT  (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre Sjow  (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower DreadReapr  (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers Jean_de_Metz Evgendil Jonny Thunder  (Necromancer Frostlings ) | 8
Le joueur a perdu contre mauvebutterfly  (Archdruid Tigrans ) | 5
Le joueur a gagné contre Boze embahr  (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a gagné contre Fistandantilus  (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Lykus AlXStormrage Tussell  (Theocrat Orcs ) | 6
Le joueur a perdu contre $eeR DarkRider  (Rogue Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre gabthegab  (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz HellBrick  (Archdruid Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Fistandantilus  (Rogue Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Mr. Hawk  (Dreadnought Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre gabthegab  (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Castaneda  (Sorcerer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Mr. Hawk Tasslehoff  (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre Tussell  (Archdruid Tigrans ) | 8
Le joueur a perdu contre Ezekiel  (Sorcerer Dwarves ) | 6
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz HellBrick  (Theocrat Halflings ) | 4
Le joueur a gagné contre Jean_de_Metz  (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre gladis  (Theocrat Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre rrrrookie Jonny Thunder  (Archdruid Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Zytozid Bishmanrock  (Warlord Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers  (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre xlnt  (Rogue Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr  (Archdruid Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz HellBrick  (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre HellBrick Jean_de_Metz  (Rogue Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre RedChameleon DreadReapr rickyroo222  (Rogue Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre Badok  (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre DreadReapr  (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre IIaanor  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre IIaanor  (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre rickyroo222 Lightform  (Rogue Humans ) | 8
Le joueur a perdu contre phirpo  (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre EarL1893 El_Lobo  (Archdruid Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre darkapothem  (unknown unknown ) | 2
Le joueur a gagné contre DreadReapr darkapothem  (Theocrat Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre $eeR rickyroo222 gladis  (Necromancer Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre DreadReapr  (Necromancer Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr  (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Ezekiel DiaEmperador Longinus  (Rogue Humans ) | 6
Le joueur a perdu contre DreadReapr Satonir  (Necromancer Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre Sbiht  (Dreadnought Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr  (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo  (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre keika  (Archdruid Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Sin Arcain  (Dreadnought Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK novograd  (Rogue Tigrans ) | 3
Le joueur a gagné contre Sin Arcain  (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK  (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd  (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd  (Rogue Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Kruel Ezekiel marcuspers El_Lobo  (Necromancer Tigrans ) | 8
Le joueur a gagné contre personian  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd MARKYMARK  (Sorcerer Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre keika Jean_de_Metz  (Rogue Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis  (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka  (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre keika mahimka  (Sorcerer Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre DrLight novograd  (Rogue Tigrans ) | 5
Le joueur a gagné contre El_Lobo DrLight  (Sorcerer Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre novograd gladis  (Rogue Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre Fluksen Zytozid AlXStormrage  (Theocrat Tigrans ) | 6
Le joueur a perdu contre Blad_ua DrLight  (Dreadnought Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Blad_ua  (Sorcerer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre marcuspers Sin Arcain DrLight  (Necromancer Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre Moridin  (Rogue Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight  (Archdruid Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka  (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Blad_ua  (Theocrat Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre Zytozid  (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight Jaguer  (Necromancer Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Moridin  (Necromancer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight  (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre DrLight Blad_ua  (Rogue Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre DacrioS  (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre DrLight  (Necromancer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre Aim  (Theocrat Tigrans ) | 2
Aperçu des matches du joueur Skuns453Lirik902
| Genre: | Pas de saisie | 
| Nationalité: | |
| Fuseau horaire: | UTC +3:00 | 
| Sa langue g4l.eu: | English | 
| Dernière partie dans Age of Wonders 3: | 2022-09-19 | 
| Dernière action le: | 2025-09-22 08:57:57 | 
| Possibilités de contact | @ | 
| Son équipe: | Team of Bears | 
| skuns687lirik539 | |
| Ses hobbies: | |
| Age et anniversaire: | 41 | 1984-04-17 | 
| Dernier visiteur: |  DrLight  Refineus  mahimka | 


