EVALUATION DU FAIR-PLAY
Excellent joueur 83%
Bon joueur 16%
Joueur normal 0%
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
Mauvais joueur 0%
Voix totales: 6
EVALUATION DES CAPACITES
Excellent joueur! 83%
Joueur fort! 16%
Bon joueur! 0%
Joueur moyen! 0%
Joueur faible / Débutant! 0%
Voix totales: 6
Première partie: 2016-03-20
Dernière partie: 2020-07-08
Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:
Ligue active du (- à): 2016-03-20 - 2020-07-08
Parties: 56
dont gagnées: 43 dont perdues: 12 dont matches nuls (pas de vainqueur): 1
Première partie: 2016-03-20
Dernière partie: 2020-07-08
Adversaires vaincus: 95
Adversaires ayant vaincu: 23
Le joueur a gagné contre fakir_Faler (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Azazir (Necromancer Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Tussell (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT (Necromancer Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre EarL1893 MARKYMARK BLACKCAT (Archdruid Tigrans ) | 5
Le joueur a gagné contre BLACKCAT (Sorcerer Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre Hiliadan cbower (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 MARKYMARK Moridin (Theocrat Goblins ) | 8
Le joueur a gagné contre MARKYMARK BLACKCAT (Necromancer Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre EarL1893 gladis (Archdruid Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 Tussell Ix329 DreadReapr (Sorcerer Draconians ) | 8
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon Mr. Hawk Tasslehoff Fistandantilus (Dreadnought Humans ) | 8
Le joueur a gagné contre Hiliadan cbower gladis EarL1893 Olop Gilafron (Sorcerer Draconians ) | 8
Le joueur a gagné contre rrrrookie Jonny Thunder (Rogue Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 xlnt (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre $eeR DarkRider (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a gagné contre gladis (Rogue Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre Jundland Banshee Castaneda $eeR spockimpossible (Warlord Dwarves ) | 8
Le joueur a gagné contre $eeR (Theocrat Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 xlnt (Dreadnought Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre Fistandantilus Tasslehoff Warlord Keldon Mr. Hawk (Sorcerer Draconians ) | 8
Le joueur a gagné contre Fistandantilus (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Skuns453Lirik902 (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre rrrrookie Jonny Thunder (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre rrrrookie (Dreadnought Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 xlnt (Theocrat Orcs ) | 4
Le joueur a gagné contre RedChameleon DreadReapr (Archdruid Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre Tasslehoff Mr. Hawk Fistandantilus Warlord Keldon (Rogue Goblins ) | 8
Le joueur a gagné contre Fistandantilus Warlord Keldon (Necromancer Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre gabthegab (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre xlnt Skuns453Lirik902 (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre DreadReapr IIaanor (Theocrat Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre AlXStormrage Ezekiel (unknown unknown ) | 4
Le joueur a gagné contre Lightform JustaKing DreadReapr (Dreadnought Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre phirpo (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo (Dreadnought Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre mahimka xlnt IIaanor (Dreadnought Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre EarL1893 El_Lobo (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre gabthegab (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Nook Melciar (Dreadnought Halflings ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers (Necromancer Elves ) | 8
Le joueur a gagné contre El_Lobo EarL1893 (Archdruid Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre xlnt Henrysix (Warlord Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Retromancer mahimka (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre Hiliadan gladis (Theocrat Draconians ) | 8
Le joueur a perdu contre novograd (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre keika (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Sin Arcain (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Refineus (Rogue Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Skuns453Lirik902 novograd (Archdruid Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre Sin Arcain MARKYMARK (Dreadnought Humans ) | 4
Aperçu des matches du joueur Jean_de_Metz
| Genre: | Masculin |
| Nationalité: | |
| Fuseau horaire: | UTC +3:00 |
| Sa langue g4l.eu: | English |
| Dernière partie dans Age of Wonders 3: | 2020-07-08 |
| Dernière action le: | 2025-09-22 08:57:57 |
| Possibilités de contact | @ |
| Son équipe: | King Serpents |
| jean_de_metz | |
| Ses jeux: | Age of Wonders, Magic the Gathering |
| Ses hobbies: | Studies, sports, travelling, table card games. |
| Nom: | Vadim |
| Dernier visiteur: |
|

