LAST MONTHS

0

TOTAL

Titre:

Membre

Vu pour la dernière fois:

Il y a un an

Son équipe:

A Song of Blight and Ice

EVALUATION DU FAIR-PLAY

Excellent joueur 0%
0% Excellent joueur
Bon joueur 66%
66% Bon joueur
Joueur normal 33%
33% Joueur normal
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
0% Ne jouez pas contre ce joueur
Mauvais joueur 0%
0% Mauvais joueur
Voix totales: 3

Plus de détails

EVALUATION DES CAPACITES

Excellent joueur! 33%
33% Excellent joueur!
Joueur fort! 33%
33% Joueur fort!
Bon joueur! 33%
33% Bon joueur!
Joueur moyen! 0%
0% Joueur moyen!
Joueur faible / Débutant! 0%
0% Joueur faible / Débutant!
Voix totales: 3

Plus de détails


Première partie: 2015-09-14
Dernière partie: 2021-04-30

Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:


Ligue active du (- à): 2015-09-14 - 2021-04-30

Parties: 57

dont gagnées: 27 dont perdues: 24 dont matches nuls (pas de vainqueur): 6

Première partie: 2015-09-14 Dernière partie: 2021-04-30

Adversaires vaincus: 77 Adversaires ayant vaincu: 66


Le joueur a perdu contre Fistandantilus (Necromancer Frostlings ) | 6
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Necromancer Frostlings ) | 6
Le joueur a gagné contre Hiliadan (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre gabthegab (Necromancer Frostlings ) | 5
Le joueur a gagné contre Gilafron (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre gabthegab (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Fistandantilus Warlord Keldon (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre gabthegab (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower (Necromancer Frostlings ) | 6
Le joueur a perdu contre cbower Lck (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre gladis (Sorcerer Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre Eskild (Dreadnought Humans ) | 6
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower (Dreadnought Elves ) | 8
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Rogue Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers Evgendil (Dreadnought Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis EarL1893 (Dreadnought Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Tasslehoff Mr. Hawk Warlord Keldon (Necromancer Frostlings ) | 6
Le joueur a gagné contre Jundland Banshee Lightform (Rogue Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre Ezekiel $eeR Warlord Keldon Castaneda Gilafron Olop Lightform (Necromancer Frostlings ) | 8
Le joueur a gagné contre Olop Gilafron orlyzzz DreadReapr (Necromancer Frostlings ) | 6
Le joueur a gagné contre Hiliadan rickyroo222 (Dreadnought Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Dreadnought Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre Lightform Jundland Banshee (Rogue Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Gilafron Skuns453Lirik902 RocketRandom (Rogue Tigrans ) | 6
Le joueur a perdu contre Tussell gabthegab (Necromancer Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre Tussell (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT MARKYMARK (Rogue Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre THE RANGER (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Tussell (Dreadnought unknown ) | 8
Le joueur a gagné contre Fistandantilus Tasslehoff Warlord Keldon Mr. Hawk (Dreadnought Tigrans ) | 8
Le joueur a gagné contre Jundland Banshee (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre Gilafron Olop (Sorcerer Halflings ) | 4
Le joueur a gagné contre Mr. Hawk (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Fistandantilus Warlord Keldon (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Olop (Archdruid Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers (unknown unknown ) | 2
Le joueur a gagné contre Jonny Thunder rrrrookie (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre RedChameleon DreadReapr rickyroo222 (Warlord Goblins ) | 6
Le joueur a gagné contre Jean_de_Metz Melciar (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre Tussell gabthegab (Necromancer Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre Lightform (unknown Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre rickyroo222 Lightform (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers (Dreadnought Frostlings ) | 8
Le joueur a gagné contre SleepingDog personian (unknown unknown ) | 4
Le joueur a gagné contre Longinus Ezekiel DiaEmperador (Rogue Goblins ) | 6
Le joueur a gagné contre Nook Melciar (Theocrat Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers DreadReapr (Warlord Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre Badok El_Lobo $eeR (Theocrat Draconians ) | 6
Le joueur a perdu contre Kruel Ezekiel marcuspers El_Lobo (Rogue Goblins ) | 8
Le joueur a perdu contre marcuspers $eeR El_Lobo (Dreadnought Frostlings ) | 6
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 Akinos Sin Arcain (Warlord Orcs ) | 6
Le joueur a perdu contre marcuspers (Theocrat Draconians ) | 6




Aperçu des matches du joueur AlXStormrage


sourire clin d'oeil applaudir rire bisou youpi obstiné non en colère méchant provoquant blabla <smiletext13> <smiletext14> <smiletext15> <smiletext16> <smiletext17> <smiletext18> <smiletext19> <smiletext20> <smiletext21> <smiletext22> <smiletext23> <smiletext24>

Ses gains

AOW3 Players | (PC)
Age of Wonders 3
Genre: Masculin
Nationalité:
Fuseau horaire: UTC +2:00
Sa langue g4l.eu: English
Dernière partie dans Age of Wonders 3:2021-04-30
Dernière action le: 2022-12-12 18:55:06
Possibilités de contact   @ 
Son équipe: A Song of Blight and Ice
alex.jefimovs
Age et anniversaire: 35 | 1988-12-05
Dernier visiteur: El_Lobo
DrLight
Ezekiel
angrynarwhal
Longinus